Ciudades como Bogotá, Pereira, Tolima, se fueron contentos ya que una vez más se dieron cuenta que el rendimiento del Valle es alto y del avance positivo que tienen los patinadores de la ciudad de Buenaventura.
Este certamen deja a Buenaventura como un Municipio grande para la organización de eventos Deportivos en especial en patinaje.
Los ciudadanos Bonaverenses disfrutaron del espectáculo que brindaron los patinadores y mucho mas del buen rendimiento que entregaron los deportistas del Club local Saeta.
El comportamiento del público fue positivo además se contó el apoyo de Harinera de Occidente quien obsequio 100 anchetas para los profesores, gestión que se hizo gracias al presidente de la Liga Vallecaucana de Patinaje Jorge Vergara y Jhon Jairo Valencia representante de la escuela la Saeta.
De la escuela local se destacaron Brenda Bonilla, Jorge Armando, Bryan Debía, Jorge Enrique Marquínez.
Estos son algunos de los resultados del ranking departamental: CATEGORIA 9 AÑOS
PUESTO | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | CLUB |
1 | 369 | JORGE | MARQUINEZ | SAETA |
2 | 914 | JUAN | RIVERA | AGUILA FLORIDA |
3 | 872 | BRANDON | CARDENAS | PATIN SPORT |
4 | 871 | LUIS | VARGAS | PATIN SPORT |
FEDERADOS |
| |||||||
BATERIAS UNICA VARONES |
| |||||||
|
|
|
| |||||
PUESTO | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | CLUB |
| |||
1 | 371 | BAYRON | DAVES | SAETA |
| |||
2 | 113 | JONATHAN | MILLAN | LIGA |
| |||
3 | 788 | ALEX | SANCHEZ | JUVENTUD 21 |
| |||
4 | 113 | ISAAC | GRANADOS | TRUENO |
| |||
5 | 692 | EMMANUEL | GALLARDO | SEMILLAS |
| |||
6 | 509 | SEBASTIAN | RIVERA | SPEED ROLLER |
| |||
IV PARADA DE LA DECIMA COPA RANKING DEPARTAMENTAL 2009 | ||||
17 DE OCTUBRE DEL 2009 | ||||
NOVATOS | ||||
BATERIAS UNNICA DAMAS | ||||
PUESTO | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | CLUB |
1 | 423 | MARIA | DURANGO | FENIX JAMUNDI |
2 | 364 | BRENDA | BONILLA | SAETA |
3 | 594 | CLARIBEL | ANGULO | SEMILLAS |
4 | 573 | LAURA | ERAZO | ESC, LIGA |
5 | 522 | DANIELA | RIVERA | ESC, LIGA |
6 | 84 | JINETH | LOPEZ | TRUENO |
IV PARADA DE LA DECIMA COPA RANKING DEPARTAMENTAL 2009 | ||||
17 DE OCTUBRE DEL 2009 | ||||
NOVATOS | ||||
BATERIAS 12 VARONES | ||||
PUESTO | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | CLUB |
1 | 109 | CAMILO | GARCES | SAETA |
2 | 750 | JULIAN | RIVERA | FENIX TOLIMA |
3 | 483 | ALVARO | AVENDAÑO | WINDPLACE |
4 | 69 | DAVID | SINESTERRA | SAETA |
5 | 673 | JUAN | SOLANO | SAETA |
Comentarios o sugerencias a info@soydebuenaventura.com soydebuenaventura@gmail.com
Calle 1a No. 3-03 Hotel Torre Mar | Buenaventura (Valle) - Colombia
© 2007 - 2022 soydebuenaventura.com