Las escuelas beneficiadas pertenecen a los corregimientos de: Puerto Pizario, La Bocana, Juanchaco-Ladrilleros, Anchicayá, Córdoba-San Cipriano, Yurumanguí, Zacarías, Bajo Calima, Puerto Merizalde y Comunidad Negra La Caucana.
Fueron 92 computadores entregados a diferentes instituciones de la ciudad, tanto en la zona urbana como en la zona rural así:
Institución beneficiada | Cantidad de equipos |
Red Juntos | 10 |
Parquesoft | 10 |
Parroquia San Pedro Apóstol | 5 |
Cottolengo | 4 |
Comunidad Negra la Caucana - Colegio Cooperativo Perla del Pacífico | 3 |
Puerto Pizario - Institución Educativa Nonam | 10 |
Bazán - Bocana Inst. Rosa Zarate de Peña | 8 |
Juanchaco y Ladrilleros - Inst. Educativa Juanchaco | 8 |
Anchicayá - Inst. Silvano Caicedo Girón | 5 |
Puerto Merizalde - Inst. Patricio Olave | 5 |
Córdoba y San Cipriano - Inst. José María Córdoba | 5 |
Yurumanguí - Inst. Esther Etelvina Aramburo | 5 |
Zacarías - Inst. Atanasio Girardot | 5 |
Bajo Calima - Inst. Niño Jesús de Praga | 5 |
Citronela - Inst. Educativa Pablo Emilio Carvajal | 2 |
Comentarios o sugerencias a info@soydebuenaventura.com soydebuenaventura@gmail.com
Calle 1a No. 3-03 Hotel Torre Mar | Buenaventura (Valle) - Colombia
© 2007 - 2022 soydebuenaventura.com