| DEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 24,26% | 235.026 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 2 | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL PIN | 21,49% | 208.208 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 16,96% | 164.295 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 4 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 11,75% | 113.817 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 5 | POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 7,93% | 76.860 | |||||||||||||||||||||
Jairo Hinestroza está entrando como 1 del PIN y primero en la votación en el Valle con 44.510 votos, de acuerdo al boletín 32 de la Registraduría escrutados el 95.63% de las mesas.
Fuente: registraduria.gov.co
Anterior
Siguiente
Comentarios o sugerencias a info@soydebuenaventura.com soydebuenaventura@gmail.com
Calle 1a No. 3-03 Hotel Torre Mar | Buenaventura (Valle) - Colombia
© 2007 - 2022 soydebuenaventura.com
